
| IBM ThinkPad X230 2324-1W2 |
|
|
CPU | I5-3230m | |||||||||||
| Ƶ | 2.60GHZ | ||||||||||||
| Ƶ | 3.20GHZ | ||||||||||||
| Ivy Bridge | |||||||||||||
| HT | ˫4߳ | ||||||||||||
| 3M | |||||||||||||
| ɢ | 35W | ||||||||||||
| оƬ | IntelQM77оƬ | ||||||||||||
| ڴС | 4G | ||||||||||||
| ڴ | DDR3 1600MHZ | ||||||||||||
| ڴ/ղ | 2 SODIMM / 1 SODIMM | ||||||||||||
| 洢 | |||||||||||||
| Ӳ̴С | 500G 7200ת 7MMӲ | ||||||||||||
| Ӳ̽ӿ | SATAI | ||||||||||||
|
ĺһ(SD/SDHC/SDXC/MMC) | |||||||||||||
| ʾ | LED | ||||||||||||
| Ļߴ | 12.5Ӣ (16:9)HD 200 NIT Panel | ||||||||||||
| Ļ | ThinkPad Display 1366x768 LED | ||||||||||||
| Ƶ/Ƶ | |||||||||||||
| ԿоƬ | Intel HD Graphics 4000弯 | ||||||||||||
| Դ | |||||||||||||
| Դ | GDDR3 | ||||||||||||
| Դλ | 64-bit | ||||||||||||
| Ƶϵͳ | Conexant 20672 SmartAudio HD | ||||||||||||
| ָˣ | |||||||||||||
| ThinkPad b/g/n Wireless (1x1 BGN) Intel® Centrino Wireless-N 2200 (2x2 BGN) Intel® Centrino Advanced-N 6205 (2x2 AGN) | |||||||||||||
| Intel 82579LM Gigabit Network Connection | |||||||||||||
| ƽ | |||||||||||||
| ģ | Bluetooth4.0ģ | ||||||||||||
| PC | |||||||||||||
| 3Gչ | |||||||||||||
| ͷ | 200,720P | ||||||||||||
| USB | 2USB3.0 1USB 1USB 2.0 | ||||||||||||
| IEEE | |||||||||||||
| ʾ˿ |
VGA DisplayPort | ||||||||||||
| ע |
| ||||||||||||
| ܹ | |||||||||||||
| 6о ٷһ | |||||||||||||
| ʱ | (ʵʹͬ) | ||||||||||||
| γߴ |
305.0 x 206.5 x 19-26.6mm | ||||||||||||
| Dz | ߵԾϩ̼ά,̼˹ϡ | ||||||||||||
| ϵͳ | ѰװXPWin7ѡ | ||||||||||||
| ʱ | 1걣 | ||||||||||||
| Χ | ΪӲ | ||||||||||||
| ָ۵ | ¼ | ||||||||||||
| 1. Ӳ̶̬ϵͳ 2. װ 3. Ӧָϵͳ | |||||||||||||
| й |

| ӭ 鸿利在线|北京Thinkpad水货|IBM水货|Thinkpad笔记本|Thinkpad全球购|Thinkpad美行|Thinkpad水货笔记本|Thinkpad港行笔记本|Thinkpad T14|X13|P15|P17|P1隐士| X1 Carbon 9 (http://nb591.com/) | Powered by Discuz! 7.2 |