返回列表 发帖

求助——内存是否有问题

--------[ EVEREST Ultimate Edition 2005 (c) 2003-2005 Lavalys, Inc. ]---------------------------------------------------

    版本                                              EVEREST v2.20.405/cn
    性能模块                                          1.02.88.0
    主页                                              http://www.lavalys.com/
    报告类型                                          快速报告
    操作系统                                          Microsoft Windows XP Professional 5.1.2600 (WinXP Retail)
    日期                                              2006-07-26
    时间                                              13:17


--------[ FPU SinJulia ]------------------------------------------------------------------------------------------------

    4x Xeon MP HT           3000 MHz  Intel SE8500HW4                                                         iE8500                Dual DDR2-400R                4551
    2x Athlon64 X2 4800+    2400 MHz  Asus A8N-SLI Deluxe                                                     nForce4-SLI           Dual PC3200 DDR               2507
    8x PIII Xeon             550 MHz  IBM Netfinity 8500R                                                     Profusion             PC100R SDRAM                  2330
    P4 640 HT               3200 MHz  Intel D955XBK                                                           i955X                 Dual DDR2-667                 1447
    4x PIII Xeon             550 MHz  IBM Netfinity 8500R                                                     Profusion             PC100R SDRAM                  1165
    Opteron 248             2200 MHz  MSI K8T Master1-FAR                                                     K8T800                Dual PC2100R DDR              1151
    Pentium M 760J          2000 MHz  IBM ThinkPad T43                                                        i915PM                PC4300 DDR SDRAM              1077
    P4                      2800 MHz  MSI 848P Neo-S                                                          i848P                 PC2100 DDR SDRAM               973
    AthlonXP 2500+          1833 MHz  Asus A7N8X-E                                                            nForce2-U400          PC2700 DDR SDRAM               955
    Athlon64 2800+          1800 MHz  Soltek SL-K8AN-RL                                                       nForce3-150           PC3200 DDR SDRAM               934
    P4                      2600 MHz  Asus P4P800                                                             i865PE                Dual PC3200 DDR                884
    Pentium M 730J          1600 MHz  Acer TravelMate 4150                                                    i915PM                Dual DDR2-400                  861
    Duron                   1600 MHz  Biostar M7VIQ                                                           KM266 Int.            PC2100 DDR SDRAM               834
    Celeron D 330J          2666 MHz  MSI 915G Combo-FR                                                       i915G Ext.            Dual DDR2-533                  720
    Celeron                 2000 MHz  Gigabyte GA-8TRS350MT                                                   RS350 Int.            Dual PC3200 DDR                624
    2x PIII                  450 MHz  Epox KP6-BS                                                             i440BX                PC100 SDRAM                    475
    PIII-E                   700 MHz  Dell Inspiron 2500                                                      i815EM                PC100 SDRAM                    366
    Celeron                  633 MHz  MSI MS-6178                                                             i810E Int.            PC100 SDRAM                    333
    Duron                    600 MHz  PCChips M817LMR                                                         MAGiK1                PC1600 DDR SDRAM               308
    2x PII                   266 MHz  Intel DK440LX                                                           i440LX                PC66 SDRAM                     282
    PIII                     450 MHz  Epox KP6-BS                                                             i440BX                PC100 SDRAM                    238
    2x PentiumPro            200 MHz  Intel PR440FX                                                           i440FX                EDO RAM                        209
    2x PentiumMMX            200 MHz  Gigabyte GA-586DX                                                       i430HX                EDO RAM                        208
    K6-III                   400 MHz  Epox EP-MVP3G-M                                                         MVP3                  PC100 SDRAM                    154
    PII                      266 MHz  Intel DK440LX                                                           i440LX                PC66 SDRAM                     141
    C3                      1333 MHz  VIA EPIA SP                                                             CN400 Int.            PC3200 DDR SDRAM               115
    PentiumPro               200 MHz  Intel PR440FX                                                           i440FX                EDO RAM                        105
    PentiumMMX               200 MHz  Gigabyte GA-586DX                                                       i430HX                EDO RAM                        104
    C3                       800 MHz  VIA EPIA                                                                PLE133 Int.           PC133 SDRAM                     69
    MII PR200                150 MHz  Asus P5A                                                                ALADDiN5              PC75 SDRAM                      42
    K5 PR166                 116 MHz  Asus P5A                                                                ALADDiN5              PC66 SDRAM                      18


--------[ Debug - PCI ]-------------------------------------------------------------------------------------------------

    B00 D00 F00:  Intel 82915PM Memory Controller Hub [C-0]
                  
      Offset 00:  86 80 90 25  06 01 90 20  03 00 00 06  00 00 00 00
      Offset 10:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 20:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  14 10 75 05
      Offset 30:  00 00 00 00  E0 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 40:  00 90 D1 FE  00 40 D1 FE  00 00 00 E0  00 80 D1 FE
      Offset 50:  00 00 02 00  03 00 00 B8  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 60:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 70:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 80:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 90:  10 11 11 01  30 11 11 00  00 00 00 00  20 1A 39 00
      Offset A0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset B0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset C0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset D0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  16 00 00 00
      Offset E0:  09 00 09 21  42 E8 EB B0  0A 00 00 00  00 00 00 00
      Offset F0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 05 00  10 00 00 00

EVEREST 软件内存报告

TOP

菜鸟学习中……这都是什么啊???哪弄出来的数据啊?

TOP

--------[ Debug - Video BIOS ]------------------------------------------------------------------------------------------

    C000:0000  U.............................IBM^.............. 761295520......
    C000:0040  ??......*.......2006/01/17 13:13.....d....$........g.@..p.......
    C000:0080  ..ROME4.5 M24/M22-CSP64/128/32 BR18069 250m/400e...(C) 1988-2003
    C000:00C0  , ATI Technologies Inc. BK-ATI VER008.020M.042.006. cuR45-18.069
    C000:0100   v611 .CP24PCIEDGD1UN..OEM VER.004.007..t.....*.t..%.^U.........
    C000:0140  .....0..p.`T...........|............$TVS........b.W.....^...*...
    C000:0180  ........".;.........G...........PCIR..`T................ATI MOBI
    C000:01C0  LITY RADEON X600   ..z......&........................z......&...
    C000:0200  ....................@.@.D...H......!.....4...\.......`...@......
    C000:0240  B.............Y0u@....B.........B.........A........A........A.
    C000:0280  .......A........A.......L ....<.....0.....4.....0.....4.....0
    C000:02C0  .p...4....@0.....4.....0.....4.....0.....4.....0.....4.....0....
    C000:0300  .4..`.@0.....4.....0.....4......@............i.d.......OD..P ...
    C000:0340  .P`........X ..........| ..........X`.........J.........J.......
    C000:0380  .0....@.A.....=..x..@..|........................................
    C000:03C0  ... ...........+.......f..........`..........USUS..............!


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

The names of actual companies and products mentioned herein may be the trademarks of their respective owners.

TOP

B00 D1F F03:  Intel 82801FBM ICH6-M - SMBus Controller [B-1]
                  
      Offset 00:  86 80 6A 26  01 01 80 02  03 00 05 0C  00 00 00 00
      Offset 10:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 20:  E1 18 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  14 10 6B 05
      Offset 30:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  0B 01 00 00
      Offset 40:  01 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 50:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 60:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 70:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 80:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 90:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset A0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset B0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset C0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset D0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset E0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset F0:  00 00 00 00  00 00 00 00  80 0F 04 00  00 00 00 00

    B01 D00 F00:  ATI Mobility Radeon X300 (IBM) Video Adapter
                  
      Offset 00:  02 10 60 54  07 01 10 00  00 00 00 03  08 00 00 00
      Offset 10:  08 00 00 C0  01 30 00 00  00 00 10 B0  00 00 00 00
      Offset 20:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  14 10 6E 05
      Offset 30:  00 00 00 00  50 00 00 00  00 00 00 00  10 01 00 00
      Offset 40:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  14 10 6E 05
      Offset 50:  01 58 02 06  00 00 00 00  10 80 01 00  A0 04 2C 01
      Offset 60:  10 09 00 00  01 AD 00 00  42 00 01 11  00 00 00 00
      Offset 70:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 80:  05 00 80 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 90:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset A0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset B0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset C0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset D0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset E0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset F0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00

    B02 D00 F00:  Broadcom NetXtreme BCM5750 Gigabit Ethernet Controller
                  
      Offset 00:  E4 14 7D 16  06 01 10 00  11 00 00 02  08 00 00 00
      Offset 10:  04 00 20 B0  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 20:  00 00 00 00  00 00 00 00  07 00 00 00  14 10 77 05
      Offset 30:  00 00 00 00  48 00 00 00  00 00 00 00  10 01 00 00
      Offset 40:  00 00 00 00  00 00 00 00  01 50 02 C0  00 20 00 64
      Offset 50:  03 58 FC 00  00 00 00 78  05 D0 86 00  FC FF BF FF
      Offset 60:  FF FB FF FF  FF FF 00 00  98 02 01 41  00 00 1B 76
      Offset 70:  92 10 00 00  A0 00 00 06  2C 00 00 00  08 02 00 00
      Offset 80:  14 10 77 05  00 00 00 00  34 00 13 04  82 80 08 1C
      Offset 90:  09 06 00 01  00 00 00 00  00 00 00 00  C8 00 00 00
      Offset A0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset B0:  00 00 00 00  00 00 00 03  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset C0:  00 00 00 00  00 80 00 00  0E 00 00 00  00 00 00 00
      Offset D0:  10 00 01 00  A0 0F 04 05  00 50 10 00  11 64 03 00
      Offset E0:  40 00 11 10  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset F0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00

    B0B D00 F00:  Ricoh RL5C476 CardBus Controller
                  
      Offset 00:  80 11 76 04  07 01 10 02  8D 00 07 06  00 40 82 00
      Offset 10:  00 00 00 B4  DC 00 00 02  0B 0C 0E B0  00 F0 BF FE
      Offset 20:  00 F0 BF FE  00 F0 BF FA  00 E0 BF FE  00 FE 00 00
      Offset 30:  FC FE 00 00  00 FD 00 00  FC FD 00 00  10 01 80 00
      Offset 40:  14 10 6C 05  01 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 50:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 60:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 70:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 80:  01 00 80 04  00 00 00 00  64 04 63 04  00 00 00 00
      Offset 90:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset A0:  00 00 0A 00  00 00 00 00  00 00 F0 00  00 00 00 00
      Offset B0:  00 00 00 00  00 00 00 FE  00 38 00 00  00 00 00 00
      Offset C0:  14 10 6C 05  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset D0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  01 00 0A FE
      Offset E0:  00 40 C0 24  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset F0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00

    B0B D02 F00:  Intel PRO/Wireless 2915ABG Network Connection
                  
      Offset 00:  86 80 24 42  16 01 90 02  05 00 80 02  08 40 00 00
      Offset 10:  00 10 00 B4  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 20:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  86 80 10 10
      Offset 30:  00 00 00 00  DC 00 00 00  00 00 00 00  15 01 03 18
      Offset 40:  80 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 50:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 60:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 70:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 80:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 90:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset A0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset B0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset C0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset D0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  01 00 22 C8
      Offset E0:  00 20 00 13  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset F0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00

    PCI-8086-2590:  Intel i910/915/925/945/955/E7221/E7230 MMR
                  
      Offset 100:  08 10 10 10  00 00 00 00  33 00 00 00  03 00 00 00
      Offset 110:  F8 28 78 B9  22 E1 B2 03  28 02 00 80  0A 01 0A 01
      Offset 120:  06 4A 00 40  00 19 0C 80  FC 01 00 0C  00 00 00 00
      Offset 130:  C4 06 00 00  6D 06 1A 87  01 04 10 00  00 00 00 00
      Offset 140:  00 39 2A 48  07 24 10 80  01 01 02 06  03 0C 00 00
      Offset 150:  24 87 2D 5A  36 94 63 C1  00 3D 20 80  00 00 00 00
      Offset 160:  80 00 00 00  20 00 00 00  15 AA 00 02  54 44 02 E0
      Offset 170:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 180:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 190:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 1A0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00

    PCI-8086-2590:  Intel i910/915/925/945/955/E7221/E7230 MMR
                  
      Offset 200:  00 04 0F 00  00 00 00 00  08 01 02 04  00 00 00 00
      Offset 210:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00

    PCI-8086-2590:  Intel i910/915/925/945/955/E7221/E7230 MMR
                  
      Offset C00:  31 04 01 00  01 01 01 01  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset C10:  00 00 00 00  08 00 80 00  00 00 00 00  05 00 00 00
      Offset C20:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset C30:  BC 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset C40:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset C50:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset C60:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset C70:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset C80:  00 00 00 00  00 3C 00 00  B2 02 10 93  1C 2F 00 00
      Offset C90:  00 00 0D 00  99 00 0D 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset CA0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset CB0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset CC0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset CD0:  00 00 00 00  00 42 00 00  B2 02 10 8B  20 32 00 00
      Offset CE0:  00 00 10 00  99 00 10 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset CF0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00

TOP

B00 D1D F07:  Intel 82801FBM ICH6-M - Enhanced USB2 Controller [B-1]
                  
      Offset 00:  86 80 5C 26  06 01 90 02  03 20 03 0C  00 00 00 00
      Offset 10:  00 00 00 B0  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 20:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  14 10 66 05
      Offset 30:  00 00 00 00  50 00 00 00  00 00 00 00  13 04 00 00
      Offset 40:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 50:  01 58 C2 C9  00 00 00 00  0A 00 A0 20  00 00 00 00
      Offset 60:  20 20 9F 01  00 00 00 00  01 00 00 00  00 00 00 C0
      Offset 70:  00 00 D7 3F  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 80:  00 00 00 00  01 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 90:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset A0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset B0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset C0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset D0:  00 00 00 00  00 AA FF 00  55 55 FF 00  20 00 00 00
      Offset E0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset F0:  00 80 00 09  88 8C 40 00  80 0F 04 00  06 17 00 00

    B00 D1E F00:  Intel 82801FBM I/O Controller Hub 6 (ICH6-M) [B-1]
                  
      Offset 00:  86 80 48 24  07 01 10 00  D3 01 04 06  00 00 81 00
      Offset 10:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 0B 0E 40  50 80 80 22
      Offset 20:  00 B4 F0 BF  01 D0 F1 D7  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 30:  00 00 00 00  50 00 00 00  00 00 00 00  FF 00 04 00
      Offset 40:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 50:  0D 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 60:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 70:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 80:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 90:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset A0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset B0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset C0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset D0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset E0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset F0:  00 00 00 00  00 00 00 00  80 0F 04 00  00 00 00 00

    B00 D1E F02:  Intel 82801FBM ICH6-M - AC'97 Audio Controller [B-1]
                  
      Offset 00:  86 80 6E 26  07 00 90 02  03 00 01 04  00 00 00 00
      Offset 10:  01 1C 00 00  81 18 00 00  00 08 00 B0  00 04 00 B0
      Offset 20:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  14 10 67 05
      Offset 30:  00 00 00 00  50 00 00 00  00 00 00 00  16 01 00 00
      Offset 40:  09 01 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 50:  01 00 C2 C9  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 60:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 70:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 80:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 90:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset A0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset B0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset C0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset D0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset E0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset F0:  00 00 00 00  00 00 00 00  80 0F 04 00  00 00 00 00

    B00 D1E F03:  Intel 82801FBM ICH6-M - AC'97 Modem Controller [B-1]
                  
      Offset 00:  86 80 6D 26  05 00 90 02  03 00 03 07  00 00 00 00
      Offset 10:  01 24 00 00  01 20 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 20:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  14 10 74 05
      Offset 30:  00 00 00 00  50 00 00 00  00 00 00 00  17 02 00 00
      Offset 40:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 50:  01 00 C2 C9  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 60:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 70:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 80:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 90:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset A0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset B0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset C0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset D0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset E0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset F0:  00 00 00 00  00 00 00 00  80 0F 04 00  00 00 00 00

    B00 D1F F00:  Intel 82801FBM ICH6-M - LPC Bridge [B-1]
                  
      Offset 00:  86 80 41 26  07 00 00 02  03 00 01 06  00 00 80 00
      Offset 10:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 20:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  14 10 68 05
      Offset 30:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 40:  01 10 00 00  80 00 00 00  81 11 00 00  10 00 00 00
      Offset 50:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 60:  8B 8B 8B 8B  92 00 00 00  8B 8B 8B 8B  00 00 00 00
      Offset 70:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 80:  10 02 0E 3C  01 16 00 00  E1 15 00 00  00 00 00 00
      Offset 90:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset A0:  24 06 00 00  00 00 00 00  00 1C 00 60  00 03 00 00
      Offset B0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 02 0A  00 00 00 00
      Offset C0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset D0:  44 33 12 00  00 45 00 00  CF FF 00 00  01 00 00 00
      Offset E0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset F0:  01 80 00 F0  00 00 00 00  80 0F 04 00  00 00 00 00

    B00 D1F F02:  Intel 82801FBM ICH6-M - ATA-100 IDE Controller [B-1]
                  
      Offset 00:  86 80 53 26  05 00 B0 02  03 80 01 01  00 00 00 00
      Offset 10:  01 00 00 00  01 00 00 00  01 00 00 00  01 00 00 00
      Offset 20:  C1 18 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  14 10 6A 05
      Offset 30:  00 00 00 00  70 00 00 00  00 00 00 00  FF 00 00 00
      Offset 40:  07 A3 03 A3  00 00 00 00  05 00 01 02  00 00 00 00
      Offset 50:  00 00 00 00  51 10 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 60:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 70:  01 00 02 40  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 80:  05 70 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 90:  02 00 11 00  82 01 C0 0A  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset A0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset B0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset C0:  00 00 00 00  0D 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset D0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset E0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset F0:  00 00 00 00  00 00 00 00  80 0F 04 00  00 00 00 00

TOP

B00 D01 F00:  Intel 82915PM PCI Express Graphics Root [C-0]
                  
      Offset 00:  86 80 91 25  07 01 10 00  03 00 04 06  08 00 01 00
      Offset 10:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 01 01 00  30 30 00 00
      Offset 20:  10 B0 10 B0  00 C0 F0 C7  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 30:  00 00 00 00  88 00 00 00  00 00 00 00  10 01 0C 00
      Offset 40:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 50:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 60:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 70:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 02
      Offset 80:  01 90 02 C8  00 00 00 00  0D 80 00 00  14 10 78 05
      Offset 90:  05 A0 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset A0:  10 00 41 01  00 00 00 00  00 00 01 00  01 2D 01 02
      Offset B0:  00 00 01 11  80 25 08 00  C0 01 48 00  00 00 00 00
      Offset C0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset D0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset E0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset F0:  00 00 01 00  00 00 00 00  00 00 05 00  00 00 80 B3

    B00 D1C F00:  Intel 82801FBM ICH6-M - PCI Express Port 1 [B-1]
                  
      Offset 00:  86 80 60 26  07 01 10 00  03 00 04 06  08 00 81 00
      Offset 10:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 02 02 00  F0 00 00 00
      Offset 20:  20 B0 20 B0  F1 FF 01 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 30:  00 00 00 00  40 00 00 00  00 00 00 00  14 01 04 00
      Offset 40:  10 80 41 01  E0 0F 00 00  00 00 11 00  11 2C 01 01
      Offset 50:  40 00 11 10  E0 A0 08 00  00 00 40 00  00 00 00 00
      Offset 60:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 70:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 80:  05 90 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 90:  0D A0 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset A0:  01 00 02 C8  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset B0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset C0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset D0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 11 80  00 00 00 00
      Offset E0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset F0:  00 00 00 00  00 00 00 00  80 0F 04 00  00 00 00 00

    B00 D1C F02:  Intel 82801FBM ICH6-M - PCI Express Port 3 [B-1]
                  
      Offset 00:  86 80 64 26  07 01 10 00  03 00 04 06  08 00 81 00
      Offset 10:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 03 0A 00  40 40 00 20
