主要性能 | |
上市时间 | 参数纠错2010年01月 |
产品类型 | 参数纠错家用 |
产品定位 | 参数纠错全能学生本,游戏影音本 |
处理器系列 | 参数纠错英特尔 酷睿 i3 |
处理器型号 | 参数纠错Intel 酷睿 i3 330M |
标称主频 | 参数纠错2.13GHz |
三级缓存 | 参数纠错3MB |
内核架构 | 参数纠错Arrandale |
核心数量/SMT技术 | 参数纠错双核心/四线程 |
主板芯片组 | 参数纠错Intel HM55 |
标配内存容量 | 参数纠错2GB |
内存类型 | 参数纠错DDRIII |
最大支持内存 | 参数纠错8GB |
硬盘/光驱 | |
硬盘容量 | 参数纠错500GB |
硬盘描述 | 参数纠错5400转,SATA |
光驱类型 | 参数纠错DVD刻录机 |
设计类型 | 参数纠错光驱内置 |
光驱描述 | 参数纠错支持DVD SuperMulti双层刻录 |
显卡/音效 | |
显卡类型 | 参数纠错中高端独立显卡 |
显卡芯片 | 参数纠错NVIDIA GeForce GT 330M |
流处理器个数 | 参数纠错48 |
显存 | 参数纠错1024MB |
位宽 | 参数纠错128bit |
显存类型 | 参数纠错DDRII |
音频系统 | 参数纠错内置音效芯片 |
扬声器 | 参数纠错立体声扬声器 |
显示屏 | |
屏幕尺寸 | 参数纠错14英寸 |
屏幕比例 | 参数纠错16:9 |
屏幕分辨率 | 参数纠错1366×768 |
背光技术 | 参数纠错LED背光 |
尺寸/重量 | |
笔记本重量 | 参数纠错2.3Kg |
外形尺寸 | 参数纠错343.9×239×30.5-37.9mm |
网络通信 | |
无线网卡 | 参数纠错支持802.11b/g/n无线协议 |
网卡描述 | 参数纠错1000Mbps以太网卡 |
调制解调器 | 参数纠错56K |
鼠标/键盘 | |
指取设备 | 参数纠错触摸板 |
键盘描述 | 参数纠错全尺寸键盘 |
接口 | |
USB接口 | 参数纠错3×USB2.0 |
扩展接口 | 参数纠错ExpressCard |
读卡器 | 参数纠错3合1读卡器(SD,SDHC,MMC) |
视频输出 | 参数纠错VGA,HDMI |
其他接口 | 参数纠错RJ45(网络接口),耳机输出接口,麦克风输入接口,电源接口 |
电源描述 | |
电池类型 | 参数纠错6芯锂电池 |
续航时间 | 参数纠错2-3小时,具体时间视使用环境而定 |
电源适配器 | 参数纠错100V-240V 60W 自适应交流电源适配器 |
其他 | |
操作系统 | 参数纠错DOS |
质保时效 | 参数纠错整机保修1年 |
附带软件 | 参数纠错随机软件 |
随机附件 | 参数纠错锂电池,电源适配器,说明书 |
其他性能 | 参数纠错集成130万像素摄像头 |
欢迎光临 鸿利在线|北京Thinkpad水货|IBM水货|Thinkpad笔记本|Thinkpad全球购|Thinkpad美行|Thinkpad水货笔记本|Thinkpad港行笔记本|Thinkpad T14|X13|P15|P17|P1隐士| X1 Carbon 9代 |T14S|2021款X1 Carbon|X1 隐士|Thinkpad非官方论坛|Thinkpad工作站|Thinkpad笔记本论坛|Thinkpad水货 (http://nb591.com/) | Powered by Discuz! 7.2 |