主要参数
适用类型 | 笔记本 |
开发代号 | M98 |
制造工艺 | 55纳米 |
核心位宽(bit) | 256 |
显存位宽(bit) | 256 |
标配显存类型 | DDR3 |
核心频率(MHz) | 550 |
显存频率(MHz) | 1500 |
显存带宽(GB/s) | 48 |
渲染管线 | 800个统一渲染单元(Stream Processing Units,流处理器,着色器) |
顶点着色单元 | 800个统一渲染单元(Stream Processing Units,流处理器,着色器) |
显卡接口 | PCI Express 2.0 x16 |
RAMDAC(MHz) | 400 |
DirectX版本 | 10.1 |
主要参数
适用类型 | 笔记本 |
开发代号 | M88(双芯片) |
制造工艺 | 55纳米 |
核心位宽(bit) | 256 |
显存位宽(bit) | 2×256 |
标配显存类型 | DDR3 |
核心频率(MHz) | 660 |
显存频率(MHz) | 1700 |
显存带宽(GB/s) | 108.8 |
渲染管线 | 2*320个统一渲染单元(Stream Processing Units,流处理器,着色器) |
顶点着色单元 | 2*320个统一渲染单元(Stream Processing Units,流处理器,着色器) |
显卡接口 | PCI Express 2.0 x16 |
RAMDAC(MHz) | 400 |
DirectX版本 | 10.1 |
主要参数
适用类型 | 工作站 |
开发代号 | M86GL |
制造工艺 | 55纳米 |
核心位宽(bit) | 256 |
显存位宽(bit) | 128 |
标配显存类型 | DDR3 |
核心频率(MHz) | 680 |
显存频率(MHz) | 1600 |
显存带宽(GB/s) | 25.6 |
渲染管线 | 120个统一渲染单元(Stream Processing Units,流处理器,着色器) |
顶点着色单元 | 120个统一渲染单元(Stream Processing Units,流处理器,着色器) |
显卡接口 | PCI Express 2.0 x16 |
RAMDAC(MHz) | 400 |
DirectX版本 | 10.1 |
主要参数
适用类型 | 笔记本 |
开发代号 | M86 |
制造工艺 | 55纳米 |
核心位宽(bit) | 256 |
显存位宽(bit) | 128 |
标配显存类型 | DDR3 |
核心频率(MHz) | 680 |
显存频率(MHz) | 1600 |
显存带宽(GB/s) | 25.6 |
渲染管线 | 120个统一渲染单元(Stream Processing Units,流处理器,着色器) |
顶点着色单元 | 120个统一渲染单元(Stream Processing Units,流处理器,着色器) |
显卡接口 | PCI Express 2.0 x16 |
RAMDAC(MHz) | 400 |
DirectX版本 | 10.1 |
主要参数
适用类型 | 笔记本 |
开发代号 | M88(双芯片) |
制造工艺 | 55纳米 |
核心位宽(bit) | 256 |
显存位宽(bit) | 2×256 |
标配显存类型 | DDR3 |
核心频率(MHz) | 600 |
显存频率(MHz) | 1600 |
显存带宽(GB/s) | 102.4 |
渲染管线 | 2*320个统一渲染单元(Stream Processing Units,流处理器,着色器) |
顶点着色单元 | 2*320个统一渲染单元(Stream Processing Units,流处理器,着色器) |
显卡接口 | PCI Express 2.0 x16 |
RAMDAC(MHz) | 400 |
DirectX版本 | 10.1 |
主要参数
适用类型 | 笔记本 |
开发代号 | M88 |
制造工艺 | 55纳米 |
核心位宽(bit) | 256 |
显存位宽(bit) | 256 |
标配显存类型 | DDR3 |
核心频率(MHz) | 700 |
显存频率(MHz) | 1900 |
显存带宽(GB/s) | 60.8 |
渲染管线 | 320个统一渲染单元(Stream Processing Units,流处理器,着色器) |
顶点着色单元 | 320个统一渲染单元(Stream Processing Units,流处理器,着色器) |
显卡接口 | PCI Express 2.0 x16 |
RAMDAC(MHz) | 400 |
DirectX版本 | 10.1 |
主要参数
适用类型 | 笔记本 |
开发代号 | M88 |
制造工艺 | 55纳米 |
核心位宽(bit) | 256 |
显存位宽(bit) | 256 |
标配显存类型 | DDR3 |
核心频率(MHz) | 600 |
显存频率(MHz) | 1600 |
显存带宽(GB/s) | 51.2 |
渲染管线 | 320个统一渲染单元(Stream Processing Units,流处理器,着色器) |
顶点着色单元 | 320个统一渲染单元(Stream Processing Units,流处理器,着色器) |
显卡接口 | PCI Express 2.0 x16 |
RAMDAC(MHz) | 400 |
DirectX版本 | 10.1 |
主要参数
适用类型 | 笔记本 |
开发代号 | M82 |
制造工艺 | 55纳米 |
核心位宽(bit) | 256 |
显存位宽(bit) | 64 |
标配显存类型 | DDR3 |
核心频率(MHz) | 500 |
显存频率(MHz) | 1200 |
显存带宽(GB/s) | 9.6 |
渲染管线 | 40个统一渲染单元(Stream Processing Units,流处理器,着色器) |
顶点着色单元 | 40个统一渲染单元(Stream Processing Units,流处理器,着色器) |
显卡接口 | PCI Express 2.0 x16 |
RAMDAC(MHz) | 400 |
DirectX版本 | 10.1 |
主要参数
适用类型 | 笔记本 |
开发代号 | M86 |
制造工艺 | 55纳米 |
核心位宽(bit) | 256 |
显存位宽(bit) | 128 |
标配显存类型 | DDR3 |
核心频率(MHz) | 500 |
显存频率(MHz) | 1000 |
显存带宽(GB/s) | 16 |
渲染管线 | 120个统一渲染单元(Stream Processing Units,流处理器,着色器) |
顶点着色单元 | 120个统一渲染单元(Stream Processing Units,流处理器,着色器) |
显卡接口 | PCI Express 2.0 x16 |
RAMDAC(MHz) | 400 |
DirectX版本 | 10.1 |
主要参数
适用类型 | 笔记本 |
开发代号 | M76 |
制造工艺 | 65纳米 |
核心位宽(bit) | 256 |
显存位宽(bit) | 128 |
标配显存类型 | DDR3 |
核心频率(MHz) | 500 |
显存频率(MHz) | 1200 |
显存带宽(GB/s) | 19.2 |
渲染管线 | 120个统一渲染单元(Stream Processing Units,流处理器,着色器) |
顶点着色单元 | 120个统一渲染单元(Stream Processing Units,流处理器,着色器) |
显卡接口 | PCI Express x16 |
RAMDAC(MHz) | 400 |
DirectX版本 | 10 |
ATI Mobility Radeon HD 2400主要参数
适用类型 | 笔记本 |
开发代号 | M72 |
制造工艺 | 65纳米 |
核心位宽(bit) | 256 |
显存位宽(bit) | 64 |
标配显存类型 | DDR3 |
核心频率(MHz) | 450 |
显存频率(MHz) | 1000 |
显存带宽(GB/s) | 8 |
渲染管线 | 40个统一渲染单元(Stream Processing Units,流处理器,着色器) |
顶点着色单元 | 40个统一渲染单元(Stream Processing Units,流处理器,着色器) |
显卡接口 | PCI Express x16 |
RAMDAC(MHz) | 400 |
DirectX版本 | 10 |
主要参数
适用类型 | 笔记本 |
开发代号 | M72 |
制造工艺 | 65纳米 |
核心位宽(bit) | 256 |
显存位宽(bit) | 64 |
标配显存类型 | DDR3 |
核心频率(MHz) | 600 |
显存频率(MHz) | 1400 |
显存带宽(GB/s) | 11.2 |
渲染管线 | 40个统一渲染单元(Stream Processing Units,流处理器,着色器) |
顶点着色单元 | 40个统一渲染单元(Stream Processing Units,流处理器,着色器) |
显卡接口 | PCI Express x16 |
RAMDAC(MHz) | 400 |
DirectX版本 | 10 |
主要参数
适用类型 | 笔记本 |
开发代号 | M54 |
制造工艺 | 90纳米 |
核心位宽(bit) | 256 |
显存位宽(bit) | 128 |
标配显存类型 | DDR2 |
核心频率(MHz) | 480 |
显存频率(MHz) | 800 |
显存带宽(GB/s) | 12.8 |
渲染管线 | 4 |
顶点着色单元 | 2 |
显卡接口 | PCI Express X16 |
RAMDAC(MHz) | 400 |
DirectX版本 | 9.0c |
主要参数
适用类型 | 工作站 |
开发代号 | M56GL |
制造工艺 | 90纳米 |
核心位宽(bit) | 256 |
显存位宽(bit) | 128 |
标配显存类型 | DDR3 |
核心频率(MHz) | 500 |
显存频率(MHz) | 1000 |
显存带宽(GB/s) | 16 |
渲染管线 | 12 |
顶点着色单元 | 5 |
显卡接口 | PCI Express X16 |
RAMDAC(MHz) | 400 |
DirectX版本 | 9.0C |
主要参数
适用类型 | 工作站 |
开发代号 | M56GL |
制造工艺 | 90纳米 |
核心位宽(bit) | 256 |
显存位宽(bit) | 128 |
标配显存类型 | DDR3 |
核心频率(MHz) | 470 |
显存频率(MHz) | 940 |
显存带宽(GB/s) | 15.04 |
渲染管线 | 12 |
顶点着色单元 | 5 |
显卡接口 | PCI Express X16 |
RAMDAC(MHz) | 400 |
DirectX版本 | 9.0C |
主要参数
适用类型 | 笔记本 |
开发代号 | M52 |
制造工艺 | 90纳米 |
核心位宽(bit) | 256 |
显存位宽(bit) | 128 |
标配显存类型 | DDR2 |
核心频率(MHz) | 450 |
显存频率(MHz) | 700 |
显存带宽(GB/s) | 11.2 |
渲染管线 | 4 |
顶点着色单元 | 2 |
显卡接口 | PCI Express X16 |
RAMDAC(MHz) | 400 |
DirectX版本 | 9.0C |
主要参数
适用类型 | 笔记本 |
开发代号 | M54 |
制造工艺 | 90纳米 |
核心位宽(bit) | 256 |
显存位宽(bit) | 128 |
标配显存类型 | DDR2 |
核心频率(MHz) | 550 |
显存频率(MHz) | 800 |
显存带宽(GB/s) | 12.8 |
渲染管线 | 4 |
顶点着色单元 | 2 |
显卡接口 | PCI Express X16 |
RAMDAC(MHz) | 400 |
DirectX版本 | 9.0C |
主要参数
适用类型 | 笔记本 |
开发代号 | M56 |
制造工艺 | 90纳米 |
核心位宽(bit) | 256 |
显存位宽(bit) | 128 |
标配显存类型 | DDR3 |
核心频率(MHz) | 470 |
显存频率(MHz) | 940 |
显存带宽(GB/s) | 15.04 |
渲染管线 | 12 |
顶点着色单元 | 5 |
显卡接口 | PCI Express X16 |
RAMDAC(MHz) | 400 |
DirectX版本 | 9.0C |
主要参数
适用类型 | 笔记本 |
开发代号 | M26 |
制造工艺 | 0.11微米 |
核心位宽(bit) | 256 |
显存位宽(bit) | 128 |
标配显存类型 | DDR3 |
核心频率(MHz) | 350 |
显存频率(MHz) | 700 |
显存带宽(GB/s) | 11.2 |
渲染管线 | 8×1 |
顶点着色单元 | 6 |
显卡接口 | PCI Express X16 |
RAMDAC(MHz) | 400 |
DirectX版本 | 9 |
主要参数
适用类型 | 工作站 |
开发代号 | M24GL |
制造工艺 | 0.13微米 |
核心位宽(bit) | 256 |
显存位宽(bit) | 128 |
标配显存类型 | DDR |
核心频率(MHz) | 400 |
显存频率(MHz) | 500 |
显存带宽(GB/s) | 8.0 |
渲染管线 | 4×1 |
顶点着色单元 | 2 |
显卡接口 | PCI Express X16 |
RAMDAC(MHz) | 400 |
DirectX版本 | 9 |
主要参数
适用类型 | 笔记本 |
开发代号 | M24 |
制造工艺 | 0.13微米 |
核心位宽(bit) | 256 |
显存位宽(bit) | 128 |
标配显存类型 | DDR |
核心频率(MHz) | 400 |
显存频率(MHz) | 500 |
显存带宽(GB/s) | 8.0 |
渲染管线 | 4×1 |
顶点着色单元 | 2 |
显卡接口 | PCI Express X16 |
RAMDAC(MHz) | 400 |
DirectX版本 | 9 |
主要参数
适用类型 | 笔记本 |
开发代号 | M22 |
制造工艺 | 0.11微米 |
核心位宽(bit) | 256 |
显存位宽(bit) | 64 |
标配显存类型 | DDR |
核心频率(MHz) | 300 |
显存频率(MHz) | 460 |
显存带宽(GB/s) | 3.7 |
渲染管线 | 4×1 |
顶点着色单元 | 2 |
显卡接口 | PCI Express X16 |
RAMDAC(MHz) | 400 |
DirectX版本 | 9 |
主要参数
适用类型 | 工作站 |
开发代号 | M10GL |
制造工艺 | 0.13微米 |
核心位宽(bit) | 256 |
显存位宽(bit) | 128 |
标配显存类型 | DDR |
核心频率(MHz) | 300 |
显存频率(MHz) | 400 |
显存带宽(GB/s) | 6.4 |
渲染管线 | 4×1 |
顶点着色单元 | 2 |
显卡接口 | AGP 8X |
RAMDAC(MHz) | 400 |
DirectX版本 | 9 |
主要参数
适用类型 | 笔记本 |
开发代号 | M10 |
制造工艺 | 0.13微米 |
核心位宽(bit) | 256 |
显存位宽(bit) | 128 |
标配显存类型 | DDR |
核心频率(MHz) | 300 |
显存频率(MHz) | 480 |
显存带宽(GB/s) | 7.7 |
渲染管线 | 4×1 |
顶点着色单元 | 2 |
显卡接口 | AGP 8X |
RAMDAC(MHz) | 400 |
DirectX版本 | 9 |
原帖由 dewei_k 于 2009-4-21 01:36 发表
ATI Mobility Radeon HD 2400主要参数适用类型
笔记本
开发代号
M72
制造工艺
65纳米
核心位宽(bit)
256
显存位宽(bit)
64
标配显存类型
DDR3
核心频率(MHz)
450
显存频率(MHz)
1000
显存带宽(GB/s) ...
欢迎光临 鸿利在线|北京Thinkpad水货|IBM水货|Thinkpad笔记本|Thinkpad全球购|Thinkpad美行|Thinkpad水货笔记本|Thinkpad港行笔记本|Thinkpad T14|X13|P15|P17|P1隐士| X1 Carbon 9代 |T14S|2021款X1 Carbon|X1 隐士|Thinkpad非官方论坛|Thinkpad工作站|Thinkpad笔记本论坛|Thinkpad水货 (http://nb591.com:8989/) | Powered by Discuz! 7.2 |