返回列表 发帖

(转)主流笔记本GPU性能排名(09年4月)

转自PCONLINE,特此声明。
  以下是截至2009年4月6日PConline评测室测试所得的部分移动显卡性能得分排行情况,得分为3Dmark06测试总分,由于该测试分数与整机的CPU/内存等均有较大关系,因此以下性能排行仅供玩家参考:)欢迎大家补充!

排名 3D得分          显卡型号

独立显卡   
1   13807   ATI Mobility Radeon HD4870 SLI
2   13500   nVIDIA GeForce 8800M GT SLI
3   12634   nVIDIA GeForce 9800M GTX
4   10406   nVIDIA GeForce 9800M GT
5   9746   nVIDIA GeForce 9800MGTS
6   9728   nVIDIA GeForce 8700M GT SLI
7   8469   nVidia Geforce 9700M GTS
8   7483   nVidia Geforce GT 130M
9   6480   nVidia Geforce 9600M GT
10   4855   nVidia Geforce 9600M GS
11   4640   NVIDIA GeForce 8600M GT
12   4145   ATI Mobility Radeon HD3650
13   4087   nVidia Geforce 9500M GS
14   3377   ATI Mobility Radeon HD4570
15   3315   ATI Mobility Radeon HD2600
16   3100   ATI Mobility Radeon X1800
17   2969   NVIDIA GeForce 8600M GS
18   2966   NVIDIA GeForce Go 7700
19   2878   NVIDIA GeForce 8400M GT
20   2508   nVidia Geforce 9300M GS (Thinkpad SL500所测得数据)
21   2377   NVIDIA GeForce 9200M GS
22   2364   ATI Mobility Radeon X1700   
23   2275   ATI Mobility Radeon HD 3470
24   2213   ATI Mobility Radeon X700
25   2180   NVIDIA GeForce Go 7600
26   2112   ATI Mobility Radeon HD 2400 XT
27   2066   nVidia Geforce 9300M GS  (联想G430所测得数据)

28   2018   ATI Mobility Radeon X1600
29   1990   NVIDIA GeForce Go 6600
30   1898   nVidia Geforce 9300M G
31   1783   NVIDIA GeForce 8400M GS
32   1651   ATI Mobility Radeon HD 2400
33   1512   ATI Mobility Radeon HD 3410
34   1388   nVidia Geforce 9100M G
35   1231   NVIDIA GeForce 8400M G
36   1221   ATI Mobility Radeon X1450
37   1153   NVIDIA Geforce 8200M G集显
38   1121   ATI Mobility Radeon X1400
39   1015   ATI Mobility Radeon X2300
40   989   ATI Mobility Radeon X1300
41   895   NVIDIA GeForce Go 7400
42   771   NVIDIA GeForce Go 7300
43   750   NVIDIA GeForce Go 7200
44   690   NVIDIA GeForce Go 6200
集成显卡   
45   972   Intel GMA X4500HD(GM45,显卡主频533MHz)
46   809   Intel GMA X4500HD(GS45,显卡主频266MHz)
47   550   Intel GMA X3100
48   426   ATI X1250
49   410   ATI X1150
50   401   ATI Radeon Xpress 1270M
51   335   NVIDIA GeForce Go 7000
52   249   NVIDIA GeForce Go 6150
53   189   ATI Radeon Xpress 200M
54   171   Intel GMA950
55   149   VIA Chrome9 HC3


补充:
1907ATI Mobility Radeon HD3450

这个是微星EX400的评测得分,主板使用的是SiS 672DX,所以性能表现并不太如意,同样仅供参考:)

关注一下,很全面啊~~

TOP

了解

TOP

学习了解一下!
年少追梦,看不穿千般迷雾,独寻世间真我;天地游走,道不尽酸甜苦辣,只问我心何求!

TOP

机器处理差异大~娱乐下吧、、、
待出;x61t/l7700/2g/160g/7200转/蓝牙指纹无线/SD
t60p/t7600/3g/320g/5250/15.4ips屏/蓝牙指纹无线/3g

TOP

很全面啊,值得参考

TOP

nVidia Geforce GT 130M这卡得分数也太高了吧…………那联想Y450 和Y550这两款电脑还不爽死

TOP

补充一个~~DELL studio XPS16的HD3670在P8600芯上的测试的分是4398 和T500的3650差不多嘛

TOP

转载来的,仅供参考,呵呵

TOP

要看主板等其他配件

TOP

返回列表